Tabulka po 43. ročníku (2025)
    odehráno ročníků   zápasy celkem   počet výher   počet remíz   počet proher   skóre   získané body
1. SK Smíchov / 1.FC / TJ ČSAD Plzeň 43 784 557 77 150 3147 : 1348 1544
2. TJ Dynamo ZČE Plzeň 42 775 460 100 215 2576 : 1575 1275
3. Rapid Plzeň / SK/SKP Rapid Sport / Rapid SENCO 29 568 414 59 95 2641 : 1022 1235
4. Union Plzeň / SK Plzeň 1894 / TJ Lokomotiva 40 719 406 88 225 2225 : 1515 1086
5. SK Slavia Vejprnice 43 796 320 92 384 1919 : 2275 953
6. TJ Slovan Plzeň/ Spoje - Karlov 42 778 325 106 347 1999 : 2100 936
7. TJ Sokol Plzeň - Černice 24 479 266 62 151 1612 : 1138 860
8. TJ Sokol Plzeň - Letná 43 793 241 97 455 1823 : 2529 717
9. TJ Košutka Plzeň 38 718 209 103 406 1432 : 2236 684
10. TJ Vodní stavby Plzeň - Zátiší 32 623 155 74 394 1295 : 2309 505
11. SK SENCO Doubravka 21 423 116 43 265 8844 : 1613 391
12. SK Slávia Plzeň - Papírny 33 614 97 85 433 908: 2475 320
13. Sokol Bolevec 4 70 40 9 21 195 : 154 89
14. Sokol Starý Plzenec 7 114 33 21 60 201 : 315 87
15. FC Viktoria / TJ Škoda 3 47 32 2 13 166 : 94 66
16. Spartak Doudlevce 7 114 24 15 75 206 : 407 63
17. TJ Sokol Štěmovice 1 18 9 4 5 64 : 43 31
18. TJ Prazdroj Plzeň 2 34 3 3 28 29 : 128 9
Od. 21. ročníku zaveden tříbodový zisk za vítězství